Ranking de Videogames do Japão: 29 de junho a 5 de julho
A nova edição do ranking semanal de vendas de videogames no Japão, compilado pela Famitsu, traz Rhythm Heaven Groove na liderança absoluta. O título da Nintendo para Switch estreou com impressionantes 393.378 cópias comercializadas entre 29 de junho e 5 de julho, garantindo o primeiro lugar já na primeira semana.
Na segunda posição, também caloura, Ganbare Goemon Daishūgō!, da Konami, vendeu 60.428 unidades no Switch. A versão para PS5 do mesmo jogo aparece em sexto lugar, com 8.773 cópias – somando as duas plataformas, o lançamento ultrapassa 69 mil unidades no período.
O já consolidado Tomodachi Life (Nintendo, Switch) manteve o terceiro posto, com mais 26.552 cópias, acumulando mais de 1,43 milhão de unidades desde o lançamento em abril. Powerful Pro Baseball 2026-2027 (Konami, Switch) ficou em quarto, com 13.261 unidades vendidas na semana, totalizando 159.596.
Fechando o top 5, Star Fox (Nintendo, Switch 2) aparece com 10.388 cópias, somando 52.068 desde o lançamento em 26 de junho. Entre os títulos de catálogo, Pokémon Pokopia (Switch 2) ultrapassou a marca de 1 milhão de unidades, enquanto Mario Kart World (Switch 2) se aproxima dos 3 milhões, com 2.985.282 cópias totais.
Confira abaixo a tabela completa com os 20 jogos mais vendidos no período:
| Pos. | Plataforma | Título | Publicadora | Data de lançamento | Cópias na semana | Total de cópias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switch | Rhythm Heaven Groove | Nintendo | 2 de julho | 393.378 | 393.378 |
| 2 | Switch | Ganbare Goemon Daishūgō! | Konami | 2 de julho | 60.428 | 60.428 |
| 3 | Switch | Tomodachi Life | Nintendo | 16 de abril | 26.552 | 1.437.122 |
| 4 | Switch | Powerful Pro Baseball 2026-2027 | Konami | 11 de junho | 13.261 | 159.596 |
| 5 | Switch 2 | Star Fox | Nintendo | 26 de junho | 10.388 | 52.068 |
| 6 | PS5 | Ganbare Goemon Daishūgō! | Konami | 2 de julho | 8.773 | 8.773 |
| 7 | Switch 2 | Pokémon Pokopia | Nintendo | 5 de março | 6.724 | 1.076.649 |
| 8 | Switch 2 | Mario Kart World | Nintendo | 5 de junho de 2025 | 5.976 | 2.985.282 |
| 9 | Switch 2 | eFootball Kick-Off! | Konami | 4 de junho | 5.946 | 47.454 |
| 10 | Switch | Minecraft | Nippon Microsoft | 21 de junho de 2018 | 4.027 | 4.233.151 |
| 11 | Switch | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 de março de 2020 | 2.775 | 8.452.745 |
| 12 | Switch | Splatoon 3 | Nintendo | 9 de setembro de 2022 | 2.662 | 4.553.124 |
| 13 | Switch 2 | Yoshi and the Mysterious Book | Nintendo | 21 de maio | 2.511 | 73.109 |
| 14 | Switch 2 | The Adventures of Elliot: The Millennium Tales | Square Enix | 18 de junho | 2.067 | 29.818 |
| 15 | Switch | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7 de dezembro de 2018 | 2.000 | 5.927.859 |
| 16 | Switch 2 | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 15 de janeiro | 1.903 | 133.916 |
| 17 | Switch 2 | Final Fantasy VII Rebirth | Square Enix | 3 de junho | 1.749 | 41.125 |
| 18 | Switch | R-Type Dimensions III | Tozai Games | 2 de julho | 1.687 | 1.687 |
| 19 | Switch | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 de abril de 2017 | 1.628 | 6.586.691 |
| 20 | PS5 | 007 First Light | H2 Interactive | 27 de maio | 1.514 | 34.891 |
Fonte: Famitsu